
Оба формата — это отдых, при котором гостиница путешествует вместе с вами. Но впечатления очень разные.
Речной круиз
- По России — не нужен загранпаспорт и визы.
- Каждый день — стоянка в новом городе, много экскурсий.
- Камерная атмосфера: теплоход на сотни, а не тысячи пассажиров.
- Качки практически нет.
- Сезон — с мая по октябрь.
Морской круиз
- Несколько стран за одну поездку.
- Лайнер — целый курорт: бассейны, шоу, рестораны, детские клубы.
- Бывают «дни в море» без стоянок — время отдыха.
- Нужны загранпаспорт и, возможно, визы; до порта отправления часто нужен перелёт.
- Круизы идут круглый год.
Сравните цены
Речные круизы по месяцам:
| Месяц | Рейсов | Цена за место | В среднем |
|---|---|---|---|
| Октябрь 2026последние рейсы, осенние скидки | 20 | от 10 355 ₽ | 4 дн. |
| Ноябрь 2026 | 18 | от 24 905 ₽ | 4.3 дн. |
| Январь 2027 | 1 | от 242 800 ₽ | 6 дн. |
| Февраль 2027 | 6 | от 279 000 ₽ | 7.7 дн. |
| Март 2027 | 5 | от 266 200 ₽ | 8 дн. |
| Апрель 2027дешевле всего | 112 | от 3 000 ₽ | 6.3 дн. |
| Май 2027открытие навигации, весенние цены | 869 | от 6 200 ₽ | 6.4 дн. |
| Июнь 2027белые ночи, Валаам и Кижи | 950 | от 6 400 ₽ | 7.5 дн. |
| Июль 2027пик лета, тёплая вода | 905 | от 8 100 ₽ | 7.5 дн. |
| Август 2027тёплые вечера, арбузный сезон на югебольше всего рейсов | 955 | от 7 600 ₽ | 7.2 дн. |
| Сентябрь 2027бархатный сезон, меньше людей | 784 | от 7 000 ₽ | 6.6 дн. |
| Октябрь 2027последние рейсы, осенние скидки | 307 | от 7 200 ₽ | 5.4 дн. |
Морские круизы по месяцам:
| Месяц | Рейсов | Цена за место | В среднем |
|---|---|---|---|
| Октябрь 2026 | 88 | от 6 716 ₽ | 9.3 дн. |
| Ноябрь 2026 | 489 | от 6 716 ₽ | 8.4 дн. |
| Декабрь 2026дешевле всего | 532 | от 5 770 ₽ | 8.3 дн. |
| Январь 2027 | 531 | от 12 582 ₽ | 8.8 дн. |
| Февраль 2027 | 456 | от 9 554 ₽ | 8.2 дн. |
| Март 2027 | 555 | от 7 095 ₽ | 8.5 дн. |
| Апрель 2027 | 525 | от 7 000 ₽ | 8.6 дн. |
| Май 2027 | 581 | от 25 608 ₽ | 8.2 дн. |
| Июнь 2027 | 558 | от 21 636 ₽ | 8.1 дн. |
| Июль 2027больше всего рейсов | 610 | от 24 509 ₽ | 8.2 дн. |
| Август 2027 | 602 | от 35 853 ₽ | 8.4 дн. |
| Сентябрь 2027 | 532 | от 25 946 ₽ | 8.3 дн. |
Что выбрать
Хотите узнать Россию, много экскурсий и никаких перелётов — выбирайте речной круиз. Мечтаете о нескольких странах и курортной атмосфере — морской. А если сомневаетесь — начните с короткого речного круиза на выходные.
Рейсы по теме
👁 12
👁 7
👁 6
👁 6
👁 5
👁 3


