
Содержание
Морской круиз — это путешествие сразу по нескольким странам на огромном лайнере с ресторанами, бассейнами и шоу. Выбор велик: десятки круизных компаний, сотни маршрутов. Мы собрали рейтинг на основе реальных данных — сколько рейсов каждой компании в продаже и какие из них чаще всего смотрят посетители нашего сайта.
Рейтинг круизных компаний
Место в рейтинге определяет интерес посетителей за последние 60 дней, при равенстве — число рейсов в продаже. Цена указана за место в рублях по текущему курсу.
| # | Компания и суда | Судов | Рейсов | Цена за место | Интерес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCMSC Orchestra, MSC World Europa, MSC Meraviglia, MSC Euribia и ещё 25 | 29 | 7387 | от 5 770 ₽ | 👁 2 254 |
| 2 | Речные линии (RCI, FIT)Celebrity Seeker, Jewel of the Seas, Celebrity Edge, Independence of the Seas и ещё 38 | 42 | 4064 | от 16 819 ₽ | 👁 400 |
| 3 | CelestyalCelestyal Discovery, Celestyal Journey | 2 | 478 | от 23 555 ₽ | 👁 203 |
| 4 | ООО "Пекс" (Poseidon Expeditions)Си Спирит, 50 лет Победы | 2 | 38 | от 743 313 ₽ | 👁 16 |
| 5 | Речные линии (RCI, ОМС)Spectrum of the Seas (Русскоязычные круизы «Инфофлот»), Navigator of the Seas (Русскоязычные круизы «Инфофлот»), Celebrity Solstice (Русскоязычные круизы «Инфофлот») | 3 | 14 | от 222 783 ₽ | 👁 13 |
| 6 | ООО "Судоходная компания "Аквилон"Astoria Grande | 1 | 26 | от 73 800 ₽ | 👁 12 |
| 7 | AROYAAroya | 1 | 93 | от 31 524 ₽ | 👁 10 |
| 8 | ЕгипетSteigenberger Omar El Khayam | 1 | 4 | от 289 470 ₽ | 👁 7 |
| 9 | SWAN HELLENICSH Minerva, SH Diana, SH Vega, SH Minerva. Wild Life (Русскоязычная группа) | 4 | 96 | от 388 771 ₽ | 👁 5 |
| 10 | Клуб путешествий «Спейшл» (Special Travel Club)Scenic Eclipse I | 1 | 2 | от 1 352 281 ₽ | 👁 3 |
| 11 | Гранд АдмиралГранд Адмирал | 1 | 1 | от 307 350 ₽ | 👁 3 |
| 12 | Adora CruisesAdora Flora City, Adora Magic City | 2 | 15 | от 16 565 ₽ | 👁 2 |
Самые популярные морские маршруты
Рейсы, которые смотрят чаще всего
👁 12
👁 7
👁 6
👁 6
👁 5
👁 3Популярные лайнеры
Как выбрать компанию
- Атмосфера. Одни компании делают ставку на развлечения и семейный отдых, другие — на спокойный премиальный сервис.
- Что входит в цену. Обычно — проживание, питание в основных ресторанах и развлечения; напитки, экскурсии и чаевые часто оплачиваются отдельно.
- Язык на борту. На некоторых рейсах есть русскоязычная группа и сопровождающий.
- Маршрут и порты. Посмотрите, в каких городах стоянки и сколько дней «в море».
Если едете впервые, прочитайте гид по первому морскому круизу. Все морские рейсы — на карте круизов.




